Thông tin chi tiết |
|||
thể loại: | thiết bị siêu âm tim | Sự miêu tả: | máy chẩn đoán sức khỏe |
---|---|---|---|
CHIỀU SÂU: | 12 inch | Chiều rộng: | 8 inch |
Conditon: | tốt | Mục đích: | Đầu dò siêu âm trị liệu |
Làm nổi bật: | Chiều cao 8 inch Siêu âm đầu dò lồi,Siêu âm đầu dò lồi 5.0mhz |
Mô tả sản phẩm
1. Loại: Lồi
2. Bụng: Đầu dò
3. Tần số: 5.0mhz
4. Hệ thống tương thích: SSD-1000
5. Tình trạng: nguyên bản, trong tình trạng hoạt động tốt
6. Với 60 ngày bảo hành
Các bộ phận của đầu dò Aloka chúng tôi có thể cung cấp:
Nhãn hiệu | Mô hình | Hệ thống tương thích |
Aloka | UST-979-3.5 | SSD-900/1000/1100/100/100/100/300/400 |
Aloka | UST-944B-3.5 | SSD-500 / SSD- 620 / SSD- 625 / SSD-650 / SSD-1100 |
Aloka | UST-669-5-7.5 | SSD-1000 / SSD -1700 / SSD -2200 |
Aloka | UST-984-5 | SSD-1000 / SSD-1400 / SSD-1700 / SSD-5000 / SSD-5500 |
Aloka | UST-9115-5 | SSD-5000 / Alpha 5 / Alpha 10 |
Aloka | UST-9116P-5 | SSD-1000 |
Aloka | UST-9118 | Alpha 5 / Alpha 10 / SSD-3500 / SSD-4000 / SSD-5500 |
Aloka | UST-9120 | Alpha 5 / Alpha 7 / Alpha 10 |
Aloka | UST-9121 | SSD-3500 / SSD-4000 |
Aloka | UST-9123 | SSD-4000 / SSD-3500 |
Aloka | UST-9124 | SSD-3500 / SSD-4000 |
Aloka | UST-9126 | SSD-5000 / SSD-5500 / Alpha 5 |
Aloka | UST-9130 | Alpha 7 / Alpha 10 |
Aloka | UST-5410H | Alpha 5 Ver.3.1 trở lên |
Aloka | UST-5294 | SSD-5000 |
Aloka | UST-5546 | SSD-3500 / SSD-4000 |
Aloka | UST-5266-3.5 | SSD-1700 / SSD- 2000 / SSD- 2200 |
Aloka | UST-5283-2.5 | SSD-2000 / SSD-2200 |
Aloka | UST-5299 | SSD 3500/400 / Prosound Alpha 6 |
Aloka | UST-5412 | Alpha 5 / Alpha 10 / SSD-500V / SSD-5500 |
Aloka | UST-5413 | SSD-3500 / SSD-4000 |
Aloka | UST-5518-7.5 | SSD-3500 / SSD-4000 |
Aloka | UST-5524-7.5 | SSD-1000/100/100/100/5000/500 |
Aloka | UST-5524-5 | SSD-1000/100/100/100/5000/500 |
Aloka | UST-5536-7.5 | SSD-1700 / SSD-2000 / ProSound SSD-3500 / SSD-4000 / Alpha 5 |
Aloka | UST-5543 | Alpha 5 / Alpha 10 |
Aloka | UST-5548 | Alpha 5SX / Alpha 7 / Alpha 10 / SSD-3500SX |
Aloka | UST-5710-7.5 | SSD-900 / SSD-1000 / SSD-1400 / SSD-1700 / SSD-3500 / SSD-4000 / Alpha 5 |
Aloka | UST-5712 | Alpha 5 / Alpha 7 / Alpha 10 |
Aloka | UST-52101 | Alpha 5 / Alpha 7 / SSD-5500 |
Aloka | UST-52105 | Alpha 5 / Alpha 7 / Alpha 10 |
Aloka | UST-52108 | SSD-5500 |
Aloka | UST-52109 | Alpha 5 / SSD-4000 |
Hệ thống siêu âm Hitachi khác mà chúng tôi có thể cung cấp:
Hệ thống siêu âm Hitachi-Aloka |
F31, F37, SSD-3500, SSD-3500 SV, SSD-4000, SSD-5000, ALPHA 5, ALPHA 6, ALPHA 7, ALPHA 10, PROSOUND F75, HI VISION AVIUS, HI VISION PREIRUS, EUB-5500, EUB- 6500, EUB-7500, EUB-8500, Arietta 60, Arietta 70, Ascendus ... |
Điểm kiến thức
Đầu dò cơ khí
Một động cơ truyền động cho một đầu quay có trục nằm ở tiêu điểm của bề mặt đầu dò để quay theo một hướng.Hai đầu dò lấy nét được gắn vào đầu quay.Khi đầu dò quay đối diện với gương phản xạ, nó sẽ phát ra các xung siêu âm.Sau khi phóng theo hình parabol, một hàng chùm tia quét tuyến tính song song được hình thành, thực hiện quá trình quét cơ học.Ưu điểm của nó là đầu dò quét cơ học hình cung có trường nhìn lớn để thăm dò vùng xa, diện tích tiếp xúc nhỏ để ghép âm với cơ thể người, cùng độ phân giải tiếp tuyến và bên.Nó thích hợp để kiểm tra siêu âm tim, các cơ quan nhỏ, nhãn khoa, ống dẫn lumen và các cơ quan trong ổ bụng.
Đầu dò hàng năm
Nguyên tắc sử dụng phương pháp lấy nét động phân đoạn mảng vòng tròn trong thiết bị chẩn đoán siêu âm quét lĩnh vực cơ khí cũng giống như nguyên tắc của phương pháp lấy nét động mảng tuyến tính.Áp dụng độ trễ thích hợp cho tín hiệu điện của mỗi phần tử có thể đạt được tiêu điểm ở bất kỳ khoảng cách nào dọc theo trục trung tâm, tương tự như chức năng của thấu kính âm học, vì vậy nó hoạt động như một "thấu kính hội tụ điện tử".
Nhập tin nhắn của bạn