Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | GE |
---|---|
Số mô hình: | 739L |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói trung tính |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại: | vật tư và thiết bị y tế | Các ứng dụng: | bộ phận nhỏ |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 60 ngày/ 90 ngày | Dịch vụ: | Bán hoàn toàn |
Mục: | sản phẩm vật tư y tế | Tình trạng: | GE gốc |
Điểm nổi bật: | Đầu dò mảng tuyến tính đã qua sử dụng GE 739L,Đầu dò siêu âm cầm tay thứ 2,Đầu dò mảng tuyến tính cầm tay thứ 2 |
Mô tả sản phẩm
Đầu dò siêu âm đã qua sử dụng GE 739L Wideband Linear Array/Logiq 400 MD
1. Loại:mảng tuyến tính
2. Tần số: 5-10 MHz
3. Hệ thống tương thích: GE Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD/Logiq 500 MR3+/Logiq 400 CL Pro/Logiq 400 Pro
4. Ứng dụng: phần nhỏ, mạch máu sơ sinh và bề ngoài
5. Tình trạng: nguyên bản, hoạt động tốt
6. Với bảo hành 60 ngày
Các bộ phận của đầu dò GE chúng tôi có thể cung cấp:
Thương hiệu | Người mẫu | Hệ thống tương thích |
GE | 3,5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logic 200 chuyên nghiệp |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & Phiên bản cao hơn |
GE | 3S | loạt sinh động & Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/ Vivid-I |
GE | 3S-SC | địa điểm 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Sống động S5/ Sống động iq/ Sống động i |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Sống động E9 |
GE | 3.8C-RC | Phí bảo hiểm Loqig C2/Logiq C3/ Logiq C5/ Logiq |
GE | 4C | Sê-ri Logiq & Vivid |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
GE | 4C-SC | địa điểm 40 |
GE | 4C-A | voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/ E8 và Vivid E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
GE | 4V-D | Sống động E9 |
GE | 4S | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 5S | tim nhi khoa |
GE | 5S-RS | Sống động q/ Sống động i/Sống động S5/Sống động S6 |
GE | 6.5C-RC | Sống động q/ Sống động tôi |
GE | 7L | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
GE | 739L | Logiq 500 Pro/Sống động 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3 /Sống động 7/Sống động 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 8C | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (từ phiên bản 6.1.0)/ Vivid S5 |
GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i và Logiq Book XP |
GE | 9L | Sống động 7 Pro/Sống động 3/Logiq 9/Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3/Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Sống động E9 |
GE | 9L-RS | logiq e/ sinh động e/ sinh động I/ sinh động q/ sinh động s5/ sinh động s6 |
GE | 10Lb-RS | sách logiq |
GE | 10S-RS | Logiq Book/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | máy siêu âm GE cao cấp |
GE | 12L | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Sống động e/Sống động I Voluson e/Voluson I/Sống động Q/Sống động S5/ Sống động S6 |
GE | 12L-SC | địa điểm 40 |
GE | 12S-D | Sống động E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/ Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | voluson 730 |
GE | BE9C | chuỗi logiq |
điểm kiến thức
Hình ảnh dòng chảy Doppler màu
Hệ thống hình ảnh dòng chảy Doppler màu có thể đồng thời hiển thị hình ảnh loại B và dữ liệu dòng máu Doppler (hướng dòng máu, vận tốc dòng chảy, độ phân tán dòng chảy) của hệ thống quét siêu âm kép.Angio năng lượng màu (CPA) phát hiện năng lượng tán xạ ngược của các tế bào máu trong dòng máu, năng lượng này không phân biệt hướng dòng chảy và không liên quan gì đến góc θ (góc giữa hướng sóng âm và hướng dòng máu ).CPA có thể cải thiện độ nhạy của phát hiện lưu lượng máu, đặc biệt thích hợp để hiển thị lưu lượng máu tốc độ thấp của các mạch nhỏ, nhưng không thể hiển thị hướng lưu lượng máu.
đầu dò đa tần số
Đầu dò đa tần số là một bước phát triển mới của đầu dò xung-tiếng vang.Đầu dò có thể phát ra một số xung siêu âm khác nhau, để bao phủ trường gần bằng siêu âm tần số cao, siêu âm tần số trung gian để bao phủ vùng chuyển tiếp giữa trường xa và trường gần, và siêu âm tần số thấp để bao phủ trường xa. cánh đồng.Đầu dò đa tần số đơn vị là liên kết nhiều lớp gốm áp điện (hoặc vật liệu áp điện polymer) với nhau và dẫn dây từ các điện cực giữa mỗi lớp để thu được phát xạ xung siêu âm nhiều tần số thông qua các lớp kích thích khác nhau.Mã hóa kỹ thuật số của đầu dò đa tần đơn giản nhưng dễ bị mất tín hiệu.
Nhập tin nhắn của bạn