Thông tin chi tiết |
|||
Loại: | Thiết bị y tế | Các ứng dụng: | mạch máu ngoại vi |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 60 ngày/ 90 ngày | Dịch vụ: | Bán hoàn toàn |
Mục: | Đầu dò siêu âm | Tình trạng: | GE gốc |
Điểm nổi bật: | Đầu dò siêu âm bụng cũ,Đầu dò siêu âm bụng tiếp cận mạch máu |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận của đầu dò GE chúng tôi có thể cung cấp:
Thương hiệu | Người mẫu | Hệ thống tương thích |
GE | 3,5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logic 200 chuyên nghiệp |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & Phiên bản cao hơn |
GE | 3S | loạt sinh động & Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/ Vivid-I |
GE | 3S-SC | địa điểm 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Sống động S5/ Sống động iq/ Sống động i |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Sống động E9 |
GE | 3.8C-RC | Phí bảo hiểm Loqig C2/Logiq C3/ Logiq C5/ Logiq |
GE | 4C | Sê-ri Logiq & Vivid |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
GE | 4C-SC | địa điểm 40 |
GE | 4C-A | voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/ E8 và Vivid E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
GE | 4V-D | Sống động E9 |
GE | 4S | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 5S | tim nhi khoa |
GE | 5S-RS | Sống động q/ Sống động i/Sống động S5/Sống động S6 |
GE | 6.5C-RC | Sống động q/ Sống động tôi |
GE | 7L | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
GE | 739L | Logiq 500 Pro/Sống động 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3 /Sống động 7/Sống động 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 8C | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (từ phiên bản 6.1.0)/ Vivid S5 |
GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i và Logiq Book XP |
GE | 9L | Sống động 7 Pro/Sống động 3/Logiq 9/Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3/Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Sống động E9 |
GE | 9L-RS | logiq e/ sinh động e/ sinh động I/ sinh động q/ sinh động s5/ sinh động s6 |
GE | 10Lb-RS | sách logiq |
GE | 10S-RS | Logiq Book/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | máy siêu âm GE cao cấp |
GE | 12L | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Sống động e/Sống động I Voluson e/Voluson I/Sống động Q/Sống động S5/ Sống động S6 |
GE | 12L-SC | địa điểm 40 |
GE | 12S-D | Sống động E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/ Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | voluson 730 |
GE | BE9C | chuỗi logiq |
Câu hỏi thường gặp
Siêu âm Doppler màu là một kỹ thuật hình ảnh y tế được sử dụng để cung cấp hình ảnh trực quan của dòng máu, sử dụng quá trình xử lý màu để thêm màu vào hình ảnh để bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trong cơ thể.Kỹ thuật này yêu cầu sử dụng máy siêu âm có khả năng tạo ảnh Doppler màu và có thể được thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám như một thủ thuật ngoại trú.Việc thực hiện nghiên cứu hình ảnh này thường không gây đau đớn và bệnh nhân không cần dùng thuốc an thần.
Nhập tin nhắn của bạn