Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | GE |
---|---|
Số mô hình: | 12L-SC |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói trung tính |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại: | máy chẩn đoán sức khỏe | Các ứng dụng: | tim |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 60 ngày/ 90 ngày | Dịch vụ: | Bán hoàn toàn |
Mục: | thiết bị y tế sức khỏe | Tình trạng: | Nguyên bản |
Điểm nổi bật: | Đầu dò siêu âm đã qua sử dụng 12MHz,Đầu dò siêu âm đã qua sử dụng GE 12S-D |
Mô tả sản phẩm
Đầu dò siêu âm đã qua sử dụng GE 12S-D Sector Cardiac 12MM/Máy chẩn đoán sức khỏe
Đầu dò tim 12MM ngành GE 12S-D
1. Loại hình: ngành
2. Tần số: 4-12MHz
3. Hệ thống tương thích: Vivid E9
4. Ứng dụng: tim
5. Tình trạng: một chiếc đã qua sử dụng, nguyên bản, hoạt động tốt
6. Với bảo hành 60 ngày
Các bộ phận của đầu dò GE chúng tôi có thể cung cấp:
Thương hiệu | Người mẫu | Hệ thống tương thích |
GE | 3,5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logic 200 chuyên nghiệp |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & Phiên bản cao hơn |
GE | 3S | loạt sinh động & Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/ Vivid-I |
GE | 3S-SC | địa điểm 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Sống động S5/ Sống động iq/ Sống động i |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Sống động E9 |
GE | 3.8C-RC | Phí bảo hiểm Loqig C2/Logiq C3/ Logiq C5/ Logiq |
GE | 4C | Sê-ri Logiq & Vivid |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
GE | 4C-SC | địa điểm 40 |
GE | 4C-A | voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/ E8 và Vivid E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
GE | 4V-D | Sống động E9 |
GE | 4S | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 5S | tim nhi khoa |
GE | 5S-RS | Sống động q/ Sống động i/Sống động S5/Sống động S6 |
GE | 6.5C-RC | Sống động q/ Sống động tôi |
GE | 7L | Chuỗi Logiq và Vivid |
GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
GE | 739L | Logiq 500 Pro/Sống động 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3 /Sống động 7/Sống động 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Cao Cấp |
GE | 8C | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (từ phiên bản 6.1.0)/ Vivid S5 |
GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i và Logiq Book XP |
GE | 9L | Sống động 7 Pro/Sống động 3/Logiq 9/Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3/Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Sống động E9 |
GE | 9L-RS | logiq e/ sinh động e/ sinh động I/ sinh động q/ sinh động s5/ sinh động s6 |
GE | 10Lb-RS | sách logiq |
GE | 10S-RS | Logiq Book/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | máy siêu âm GE cao cấp |
GE | 12L | Chuỗi Logiq & Vivid |
GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Sống động e/Sống động I Voluson e/Voluson I/Sống động Q/Sống động S5/ Sống động S6 |
GE | 12L-SC | địa điểm 40 |
GE | 12S-D | Sống động E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/ Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | voluson 730 |
GE | BE9C | chuỗi logiq |
điểm kiến thức
Siêu âm tim
Siêu âm tim hoặc siêu âm tim là một quy trình chụp ảnh y tế, trong đó mục tiêu là tạo ra hình ảnh của tim nhằm mục đích đánh giá tình trạng tim hoặc nghi ngờ có vấn đề về tim.Giống như các loại hình ảnh siêu âm khác, siêu âm tim không xâm lấn và không gây đau đớn, và nó có thể được thực hiện như một thủ thuật ngoại trú tại phòng khám hoặc bệnh viện.Có nhiều lý do để bác sĩ yêu cầu siêu âm tim và bác sĩ thường sẽ thảo luận về lý do thực hiện thủ thuật với bệnh nhân tại thời điểm đề xuất thực hiện thủ thuật.
siêu âm thai nhi
1. Siêu âm thai nhi, còn gọi là siêu âm thai nhi, là một xét nghiệm sử dụng sóng âm thanh để xem hình ảnh của thai nhi trong bụng mẹ.
2. Khi người mẹ gần đến ngày sinh, siêu âm tiền sản sẽ được sử dụng để xác định vị trí của thai nhi.Điều quan trọng là lập kế hoạch phương pháp sinh tốt nhất để cố gắng đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
Nhập tin nhắn của bạn