Thông tin chi tiết |
|||
thể loại: | Sửa chữa Antares | Sự miêu tả: | Sửa chữa Acuson |
---|---|---|---|
Dịch vụ: | sửa chữa siêu âm phòng khám | Sự bảo đảm: | 60 ngày sau khi cố định |
Ủng hộ: | Hỗ trợ kỹ thuật | Điều kiện: | vấn đề hiển thị |
Điểm nổi bật: | Sửa chữa máy siêu âm Acuson,Sửa chữa máy siêu âm cho sự cố hiển thị |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận siêu âm mà chúng tôi có thể sửa chữa:
Danh sách sửa chữa của Bảng siêu âm & Assy nổi bật | |||
Nhãn hiệu | Hệ thống | Sự miêu tả | Số bộ phận |
GE | Logiq P5 | Bo mạch chủ CPU | 5168431 |
GE | Logiq P6 | Bo mạch chủ CPU | |
GE | Logiq E9 / E9 sống động | GFI2 | 5161631 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | RSR | KTI301394-2 / KTI196357 |
GE | Voluson E6 / Voluson E8 | Bảng RFI / RFI21b | KTI300614 / KTI302197-6 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6 / S8 / P8 | Bảng RFS | 5364098-2 / 5364098-3 |
GE | Voluson S6 / S10 / P8 | Bảng BF192 | 5357234 |
Aloka | Alpha 5 | bo mạch chủ | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6 | RX Beam trước đây | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6 | Bảng CW | EP555700 |
Aloka | Alpha 6 | Bo mạch chủ CPU | EP537000 / EP563000 |
Aloka | Alpha 6 | TX / RX | EP555300 |
Aloka | Alpha 6 / Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 10 | Bảng điều khiển chùm tia RX | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10 | Ban tạo sóng | EP495000HH / EP495000HJ / EP495000FF |
Hitachi | F37 | TX / RS | EP557400 / EP557300 |
Hitachi | F37 | bo mạch chủ | EP575700BC / EP560800 |
Aloka | F75 | Bảng USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Ban tế bào | EP558800 |
Hitachi | HI VISION Avius | Bảng RDBF | 7513907A / 7513612 |
Hitachi | Arietta 60 | TẾ BÀO | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | TẾ BÀO | |
Hitachi | Noblus | TẾ BÀO | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TẾ BÀO | 7352830A |
Siemens | X150 / G40 | LÀ | 10131804 |
Siemens | X300 | BE 2.0 / BE 3.0 / BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | LÀ | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | LÀ | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 phiên bản cao / S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22 / iE33 | Bo mạch chủ vượt trội EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22 / iE33 | Bo mạch chủ hợp nhất UMB | 453561254492/453561360251 | |
HD15 | Ban kiểm soát mua lại ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Bảng mục tiêu | 4,53561E + 11 | |
CX50 | bảng điều khiển | 4,53562E + 11 | |
CX50 | bo mạch chủ | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
Affiniti 70 | Ban kiểm soát mua lại ACQ | ||
EPIQ 5 / EPIQ 7 | Bảng mô-đun chuyển đổi ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Dòng Mylab | Bo mạch chủ CPU | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | bo mạch chủ | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056 * a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Nhận xét | |||
1. chu kỳ sửa chữa là trong vòng 3-5 ngày. | |||
2.Bảo hành sau khi cố định: 60 ngày. | |||
3. Vui lòng gửi cho chúng tôi các lỗi chính ước tính (tốt hơn nên có hình ảnh) để kỹ sư của chúng tôi kiểm tra. | |||
4. giá gói có sẵn nếu sửa chữa 3 chiếc hoặc nhiều hơn cùng một lúc. | |||
5. chiết khấu cao nhất cho các đối tác VIP. | |||
6. bạn có thể có phần khác nhau Số dưới cùng một mô tả. |
Các lỗi thường gặp của siêu âm Doppler màu
1. Bảng điều khiển bị lỗi
2. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng bị lỗi
3. Back end thất bại
4. Sự cố về nguồn (Nguồn chính, Nguồn hạ thế, Nguồn cao áp)
5. Đầu dò đầu dò bị lỗi
6. Lỗi front-end (Bảng giao diện, Máy phát, Máy thu, Điều khiển, VIDEO, Kết nối mặt trước)
7. Lỗi hiển thị (Màn hình, Máy trạm, Màn hình cảm ứng)
8. Hỏng hóc do môi trường bên ngoài
Nhập tin nhắn của bạn