Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | Philips |
---|---|
Số mô hình: | C5-2(IU22) |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói trung tính |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhóm: | Lồi, Bụng | Mô tả: | Thiết bị trung tâm hình ảnh |
---|---|---|---|
Dịch vụ: | Bán hoàn toàn | bảo hành: | 60 ngày/ 90 ngày |
Điều kiện: | Bản gốc | mục đích: | siêu âm |
Làm nổi bật: | IU22 Bộ chuyển đổi siêu âm đường cong băng rộng,Máy biến siêu âm cho tim |
Mô tả sản phẩm
C5-1 IU22 Máy biến siêu âm băng thông rộng
1. Loại:bảng hình cong
2. Tần số: 5-2 MHz
3Ứng dụng: dạ dày, tim và OB / GYN
4Hệ thống tương thích: IU22
5Tình trạng: nguyên bản, trong tình trạng tốt
6- Với bảo hành 60 ngày.
Các đầu dò khác của Philps chúng tôi có thể cung cấp:
Thương hiệu | Mô hình | Hệ thống tương thích |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
HD Series | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
HD Series | S6-2mpt | HD7 và EnVisor |
HD Series | C8-5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor và HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
HD Series | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
HD Series | C9-4 | HD3/ HD11 và HD11 XE |
HD Series | L12-3 | HD6 / HD7 / HD7XE / HD11 / HD11XE / HD15 |
HD Series | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 và HD9 |
HD Series | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 và HD9 |
HD Series | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 và HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | HDI 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | EnVisor / Imagepoint và Sonos Series |
/HP | C5040/21373A | SONOS 4500/5500/7500/ Điểm hình ảnh/ Điểm hình ảnh HX/ và EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Imagepoint |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Image Point/ Image Point HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor và HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 và 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 & 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint / Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
Điểm kiến thức
Máy thăm dò C5-2 có thể được sử dụng cho âm thanh cộng hưởng của thai nhi, mạch phổi bụng, phụ khoa và phụ khoa. Nó có tính năng SonoCT, hình ảnh hài hòa cũng như XRES.
Về siêu âm
Siêu âm ba chiều: Dựa trên nguyên tắc hình ảnh hai chiều, phần mềm nền được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành hình ảnh ba chiều.Đó là sử dụng phần mềm backend để tạo ra hình ảnh ba chiều từ nhiều kế hoạch sànNó có thể hiển thị rõ hình dạng ba chiều, đặc điểm bề mặt và mối quan hệ vị trí không gian của các cấu trúc đáng ngờ và cung cấp hình ảnh ba chiều của các khu vực quan tâm.
Siêu âm bốn chiều: nó là ba chiều năng động. Công nghệ siêu âm bốn chiều sử dụng hình ảnh siêu âm ba chiều cộng với các tham số chiều thời gian.Công nghệ mang tính cách mạng này có thể lấy hình ảnh 3 chiều trong thời gian thực, vượt qua những hạn chế của siêu âm truyền thống. Khả năng hiển thị hình ảnh chuyển động động động trong thời gian thực của các khu vực quan tâm.
Nhập tin nhắn của bạn